File tree
3 files changed
+87
-64
lines changed- airflow/providers/google/cloud/hooks
- tests/system/providers/google/cloud/datafusion
3 files changed
+87
-64
lines changedLines changed: 17 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
319 | 319 |
| |
320 | 320 |
| |
321 | 321 |
| |
322 |
| - | |
| 322 | + | |
323 | 323 |
| |
324 | 324 |
| |
325 | 325 |
| |
| |||
343 | 343 |
| |
344 | 344 |
| |
345 | 345 |
| |
346 |
| - | |
| 346 | + | |
347 | 347 |
| |
348 | 348 |
| |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 |
| - | |
| 351 | + | |
352 | 352 |
| |
353 | 353 |
| |
354 | 354 |
| |
| |||
357 | 357 |
| |
358 | 358 |
| |
359 | 359 |
| |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
363 | 374 |
| |
364 | 375 |
| |
365 | 376 |
| |
|
Lines changed: 34 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
| |||
36 | 35 |
| |
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 |
| - | |
| 38 | + | |
40 | 39 |
| |
| 40 | + | |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 | 53 |
| |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
62 |
| - | |
| 63 | + | |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 | 66 |
| |
66 |
| - | |
| 67 | + | |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
| |||
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
82 | 83 |
| |
83 |
| - | |
| 84 | + | |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
| |||
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 |
| - | |
| 95 | + | |
95 | 96 |
| |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
| |||
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
111 | 112 |
| |
112 |
| - | |
| 113 | + | |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
| |||
119 | 120 |
| |
120 | 121 |
| |
121 | 122 |
| |
122 |
| - | |
| 123 | + | |
123 | 124 |
| |
124 | 125 |
| |
125 | 126 |
| |
| |||
146 | 147 |
| |
147 | 148 |
| |
148 | 149 |
| |
149 |
| - | |
| 150 | + | |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
| 153 | + | |
152 | 154 |
| |
153 | 155 |
| |
154 | 156 |
| |
155 |
| - | |
| 157 | + | |
156 | 158 |
| |
157 | 159 |
| |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
160 | 162 |
| |
161 |
| - | |
| 163 | + | |
162 | 164 |
| |
163 | 165 |
| |
164 | 166 |
| |
| |||
255 | 257 |
| |
256 | 258 |
| |
257 | 259 |
| |
| 260 | + | |
258 | 261 |
| |
259 | 262 |
| |
260 | 263 |
| |
261 | 264 |
| |
262 | 265 |
| |
263 |
| - | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
264 | 270 |
| |
265 | 271 |
| |
266 | 272 |
| |
267 |
| - | |
268 |
| - | |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
271 |
| - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
272 | 279 |
| |
273 | 280 |
| |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
276 | 284 |
| |
277 | 285 |
| |
278 | 286 |
| |
279 | 287 |
| |
280 |
| - | |
281 | 288 |
| |
282 | 289 |
| |
283 | 290 |
| |
284 | 291 |
| |
285 | 292 |
| |
286 | 293 |
| |
287 |
| - | |
288 | 294 |
| |
289 | 295 |
| |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
290 | 298 |
| |
291 | 299 |
| |
292 | 300 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 32 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
27 | 26 |
| |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
| |||
36 | 35 |
| |
37 | 36 |
| |
38 | 37 |
| |
39 |
| - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
| 44 | + | |
44 | 45 |
| |
45 |
| - | |
| 46 | + | |
46 | 47 |
| |
47 | 48 |
| |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 |
| - | |
| 62 | + | |
62 | 63 |
| |
63 | 64 |
| |
64 | 65 |
| |
65 |
| - | |
| 66 | + | |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
| |||
79 | 80 |
| |
80 | 81 |
| |
81 | 82 |
| |
82 |
| - | |
| 83 | + | |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
85 | 86 |
| |
| |||
90 | 91 |
| |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
93 |
| - | |
| 94 | + | |
94 | 95 |
| |
95 | 96 |
| |
96 | 97 |
| |
| |||
108 | 109 |
| |
109 | 110 |
| |
110 | 111 |
| |
111 |
| - | |
| 112 | + | |
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
114 | 115 |
| |
| |||
118 | 119 |
| |
119 | 120 |
| |
120 | 121 |
| |
121 |
| - | |
| 122 | + | |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 | 125 |
| |
| |||
145 | 146 |
| |
146 | 147 |
| |
147 | 148 |
| |
148 |
| - | |
| 149 | + | |
149 | 150 |
| |
150 | 151 |
| |
| 152 | + | |
151 | 153 |
| |
152 | 154 |
| |
153 | 155 |
| |
154 |
| - | |
| 156 | + | |
155 | 157 |
| |
156 | 158 |
| |
157 | 159 |
| |
158 | 160 |
| |
159 | 161 |
| |
160 |
| - | |
| 162 | + | |
161 | 163 |
| |
162 | 164 |
| |
163 | 165 |
| |
| |||
209 | 211 |
| |
210 | 212 |
| |
211 | 213 |
| |
212 |
| - | |
| 214 | + | |
213 | 215 |
| |
214 | 216 |
| |
215 | 217 |
| |
| |||
233 | 235 |
| |
234 | 236 |
| |
235 | 237 |
| |
| 238 | + | |
236 | 239 |
| |
237 | 240 |
| |
238 | 241 |
| |
239 | 242 |
| |
240 | 243 |
| |
241 |
| - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
242 | 248 |
| |
243 | 249 |
| |
244 |
| - | |
245 |
| - | |
246 |
| - | |
247 |
| - | |
248 |
| - | |
249 |
| - | |
250 | 250 |
| |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
253 | 257 |
| |
254 | 258 |
| |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
257 | 262 |
| |
258 | 263 |
| |
259 | 264 |
| |
260 | 265 |
| |
261 |
| - | |
262 | 266 |
| |
263 | 267 |
| |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
| 268 | + | |
266 | 269 |
| |
267 |
| - | |
268 | 270 |
| |
269 | 271 |
| |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
270 | 274 |
| |
271 | 275 |
| |
272 | 276 |
| |
|
0 commit comments