PhoenixMercury
- 21-14
- 3° en Western Conference Division
Estadísticas de Phoenix Mercury 2025
Líderes
Jugador - Total
J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 | 26.8 | 17.1 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 1.2 |
29 | 29 | 31.8 | 16.1 | 1.7 | 6.9 | 8.6 | 9.0 | 1.6 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 2.6 |
18 | 18 | 26.9 | 16.0 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 0.8 |
15 | 1 | 24.7 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
33 | 20 | 24.9 | 9.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 |
31 | 30 | 21.5 | 8.1 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
29 | 5 | 19.9 | 6.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 |
24 | 0 | 17.0 | 6.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
33 | 24 | 19.7 | 5.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.8 |
25 | 1 | 13.0 | 5.1 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
6 | 0 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.0 |
24 | 13 | 17.5 | 4.5 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.8 |
12 | 0 | 10.2 | 3.3 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
1 | 0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
4 | 0 | 12.0 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
1 | 0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
7 | 0 | 14.6 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
34 | 83.6 | 8.6 | 26.0 | 34.6 | 20.7 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 18.4 | 1.6 |
Tiros - Total
FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 14.1 | 40.0 | 1.6 | 5.6 | 29.0 | 4.2 | 5.2 | 81.3 | 4.0 | 8.5 | 47.2 | 1.213 | 0.46 |
6.5 | 12.0 | 54.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 71.0 | 6.5 | 11.8 | 55.1 | 1.339 | 0.54 |
5.5 | 12.7 | 43.2 | 1.9 | 4.7 | 41.2 | 3.1 | 3.6 | 85.9 | 3.6 | 8.0 | 44.4 | 1.258 | 0.51 |
3.8 | 8.6 | 44.2 | 1.2 | 3.7 | 32.1 | 3.0 | 3.5 | 86.5 | 2.6 | 4.9 | 53.4 | 1.372 | 0.51 |
3.2 | 8.2 | 38.6 | 2.0 | 5.7 | 34.4 | 1.2 | 1.4 | 84.4 | 1.2 | 2.5 | 48.2 | 1.151 | 0.51 |
2.9 | 6.7 | 43.1 | 1.2 | 3.0 | 40.9 | 1.0 | 1.1 | 94.1 | 1.7 | 3.7 | 44.8 | 1.196 | 0.52 |
2.2 | 5.9 | 37.1 | 1.2 | 3.9 | 32.1 | 0.8 | 1.0 | 79.3 | 0.9 | 2.0 | 46.6 | 1.088 | 0.48 |
2.3 | 5.9 | 38.0 | 1.1 | 3.5 | 32.5 | 0.8 | 0.9 | 81.8 | 1.1 | 2.5 | 45.8 | 1.077 | 0.48 |
2.0 | 5.5 | 36.1 | 1.1 | 3.3 | 32.7 | 0.5 | 0.7 | 77.3 | 0.9 | 2.2 | 41.1 | 1.011 | 0.46 |
2.1 | 3.4 | 61.2 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 0.8 | 1.1 | 77.8 | 2.0 | 3.1 | 64.1 | 1.494 | 0.62 |
2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 35.7 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | 70.0 | 1.250 | 0.60 |
2.0 | 3.3 | 60.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 52.0 | 2.0 | 3.2 | 63.2 | 1.380 | 0.61 |
1.3 | 2.9 | 45.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.6 | 0.9 | 63.6 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 1.143 | 0.47 |
1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.750 | 0.38 |
1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.750 | 0.38 |
1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
0.4 | 2.0 | 21.4 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.786 | 0.25 |
30.1 | 69.0 | 43.6 | 9.2 | 27.5 | 33.5 | 14.2 | 18.0 | 79.0 | 20.9 | 41.5 | 50.3 | 1.212 | 0.50 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando