JuanSoto
- New York Mets
- #22
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 101 kg
- FDN25/10/1998 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
U 7 días | 6 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
vs. WSH | 9 | 33 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Visitante | 60 | 214 | 48 | 55 | 7 | 0 | 16 | 31 | 51 | 57 |
Ago. | 17 | 62 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 17 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 446 | 90 | 110 | 16 | 0 | 31 | 72 | 98 | 110 |
159 | 569 | 115 | 140 | 20 | 0 | 40 | 92 | 125 | 140 |
1060 | 3721 | 745 | 1044 | 195 | 15 | 232 | 664 | 867 | 803 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡La ley del ex! Juan Soto pega jonrón en Washington
Soto y Valdez; peloteros dominicanos de la semana
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
NY Mets | 67 | 59 | .532 | 6.5 | P1 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 51 | 75 | .405 | 22.5 | G1 |