ByronCowart
- New York Jets
- #93
- Tackle Defensivo
- Est/Pes1.91 m, 136 kg
- FDN20/5/1996 (29)
- UniversidadMaryland
- Info Draft2019: Rd 5, Sel. 159 (NE)
- EstatusCuestionable
Splits 2024
split |
TOTAL |
Local |
Visitante |
Resultado |
En Gan/Emp |
Derrotas |
Márgen de victoria |
0-7 |
15+ |
Por cierre |
4º CTO +/-7 |
2 mins. al MT |
Juegos de temporada |
1-8 |
9-16 |
Mes |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Enero |
Día de la semana |
Domingo |
Lunes |
Otro |
Superficie |
En Pasto |
En Pasto Artificial |
Lugar |
Abierto |
Cerrado |
Clima |
< 4.5ºC |
Profundidad por posición |
Como Abridor |
Como suplente |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
vs. Div. |
Oponentes |
vs CAR |
vs DET |
vs GB |
vs JAC |
vs MIN |
vs NE |
vs SEA |
vs SF |
vs TEN |
vs WAS |
Mitad |
1era |
2da |
Cuarto |
1er |
2do |
3er |
4to |
Down |
1er |
2do |
3er |
Dif. pt |
Adelante |
Perdiendo |
Empatados |
Posición de campo |
Propia 1-20 |
Propia 21-50 |
Opo 49-20 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
26 | 14 | 12 | 2.5 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
6 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | 9 | 1 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
6 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10 | 10 | 2 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
16 | 9 | 7 | 1.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
20 | 11 | 9 | 2.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
20 | 11 | 9 | 2.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
4 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 13 | 9 | 2 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
10 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 9 | 7 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
8 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 9 | 9 | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | CAPT. | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD |
7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Este 2025
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
New England | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 30 |
Miami | 1 | 0 | 1 | .750 | 48 | 41 |
NY Jets | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 41 |
Buffalo | 0 | 2 | 0 | .000 | 25 | 72 |