ClaytonBeeter
- Washington Nationals
- #39
- Relief Pitcher
- L/GW1.88 m, 99 kg
- Geb.9/10/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inFort Worth, TX
- StatusActive
Wissel Speler
Nationals Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
Splits | GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last seven days | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
- NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
vs. NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
August | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 |
2025 Pitching
Statistieken |
---|
Seizoen |
Verwachtte |
Career |
GP | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 |
14 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 13 | 13 | 4 | 10 | 12 |
13 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 14 |
Recent Games
Het Laatste Nieuws
2025 NL East Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | W4 |
NY Mets | 67 | 60 | .528 | 7 | L2 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | W1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | W2 |
Washington | 52 | 75 | .409 | 22 | W2 |