pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 92-60 | 3.07 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.46 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.83 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 3.06 | |
0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 27 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,158
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Stowers bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 0 | ||
3° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Haase anotó. | 1 | 1 | ||
4° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 2 | 1 | ||
8° | Vaughn bateó un doble por regla, Perkins anotó. | 2 | 2 | ||
9° | Perkins bateó sencillo al jardín central, Haase anotó, Chourio a segunda, Turang a tercera. | 2 | 3 |
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
New York | 67 | 59 | .532 | 6.5 | P1 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 51 | 75 | .405 | 22.5 | G1 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 79 | 48 | .622 | - | P3 |
Chicago | 73 | 54 | .575 | 6 | G3 |
Cincinnati | 67 | 61 | .523 | 12.5 | P1 |
St. Louis | 63 | 65 | .492 | 16.5 | P1 |
Pittsburgh | 54 | 74 | .422 | 25.5 | G1 |