FranciscoLindor
- New York Mets
- #12
- Shortstop
- A/P1.78 m, 86 kg
- DOB14/11/1993 (31)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emCaguas, Puerto Rico
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Francisco Lindor#12
- Pete Alonso#20
- Jeff McNeil#1
- Brett Baty#7
- Ronny Mauricio#10
- Mark Vientos#27
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 26 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 |
vs. WSH | 9 | 34 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Visitante | 59 | 242 | 29 | 48 | 13 | 0 | 8 | 29 | 16 | 55 |
Ago | 17 | 68 | 16 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 8 | 15 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 508 | 85 | 133 | 26 | 0 | 25 | 72 | 42 | 108 |
159 | 647 | 108 | 167 | 33 | 0 | 31 | 91 | 54 | 139 |
1499 | 5945 | 978 | 1622 | 330 | 26 | 272 | 841 | 565 | 1097 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | V4 |
NY Mets | 67 | 60 | .528 | 7 | D2 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | V1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | V2 |
Washington | 52 | 75 | .409 | 22 | V2 |