AaronJudge
- New York Yankees
- #99
- Jardineiro direito
- A/P2.01 m, 127 kg
- DOB26/4/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLinden, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (NYY)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 20/8 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .330 | .445 | .684 | 1.129 |
Ter 19/8 | em | V | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .447 | .691 | 1.138 |
Dom 17/8 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .447 | .687 | 1.134 |
Sáb 16/8 | em | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .445 | .689 | 1.135 |
Sex 15/8 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .442 | .680 | 1.121 |
Qua 13/8 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .687 | 1.131 |
Ter 12/8 | x | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .337 | .448 | .693 | 1.141 |
Seg 11/8 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .336 | .444 | .687 | 1.131 |
Dom 10/8 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .446 | .691 | 1.137 |
Sáb 9/8 | x | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .447 | .697 | 1.144 |
Sex 8/8 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .445 | .698 | 1.142 |
Qua 6/8 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .446 | .702 | 1.149 |
Ter 5/8 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .339 | .446 | .705 | 1.151 |
august | 44 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | .227 | .414 | .455 | .868 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 25/7 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
Qua 23/7 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .453 | .717 | 1.169 |
Ter 22/7 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .455 | .714 | 1.168 |
Seg 21/7 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 | .456 | .719 | 1.176 |
Dom 20/7 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .352 | .458 | .725 | 1.184 |
Sáb 19/7 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .459 | .722 | 1.181 |
Sex 18/7 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .354 | .460 | .728 | 1.187 |
Ter 15/7 | x | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Dom 13/7 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .355 | .462 | .733 | 1.194 |
Sáb 12/7 | x | D | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .465 | .739 | 1.204 |
Sex 11/7 | x | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .354 | .462 | .725 | 1.187 |
Qui 10/7 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .356 | .463 | .729 | 1.192 |
Qua 9/7 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .468 | .737 | 1.206 |
Ter 8/7 | x | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .360 | .467 | .738 | 1.205 |
Dom 6/7 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .468 | .734 | 1.202 |
Sáb 5/7 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .471 | .731 | 1.202 |
Sex 4/7 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .365 | .474 | .740 | 1.214 |
Qui 3/7 | em | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .474 | .734 | 1.208 |
Qua 2/7 | em | D | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .470 | .735 | 1.205 |
Ter 1/7 | em | D | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .466 | .722 | 1.188 |
july | 66 | 17 | 19 | 5 | 0 | 7 | 18 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | .288 | .407 | .682 | 1.089 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/6 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .354 | .458 | .717 | 1.175 |
Dom 29/6 | x | V | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .356 | .458 | .722 | 1.180 |
Sáb 28/6 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .456 | .705 | 1.161 |
Sex 27/6 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .358 | .458 | .712 | 1.170 |
Qua 25/6 | em | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .361 | .461 | .719 | 1.180 |
Ter 24/6 | em | D | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .464 | .724 | 1.189 |
Seg 23/6 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .468 | .734 | 1.202 |
Dom 22/6 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .468 | .727 | 1.195 |
Sáb 21/6 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .367 | .467 | .731 | 1.199 |
Sex 20/6 | x | D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .468 | .739 | 1.208 |
Qui 19/6 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .463 | .728 | 1.192 |
Qua 18/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .366 | .463 | .729 | 1.192 |
Ter 17/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .372 | .469 | .740 | 1.209 |
Seg 16/6 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .475 | .751 | 1.226 |
Dom 15/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .378 | .473 | .756 | 1.228 |
Sáb 14/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .384 | .479 | .767 | 1.246 |
Sex 13/6 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .390 | .485 | .780 | 1.265 |
Qui 12/6 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .392 | .488 | .776 | 1.264 |
Qua 11/6 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .394 | .490 | .779 | 1.269 |
Ter 10/6 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .396 | .491 | .776 | 1.267 |
Dom 8/6 | x | D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 | .493 | .771 | 1.264 |
Sáb 7/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .390 | .488 | .746 | 1.233 |
Sex 6/6 | x | V | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .397 | .495 | .759 | 1.253 |
Qui 5/6 | x | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .392 | .493 | .758 | 1.250 |
Qua 4/6 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 | .485 | .752 | 1.237 |
Ter 3/6 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .387 | .485 | .757 | 1.242 |
Dom 1/6 | em | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .391 | .485 | .764 | 1.248 |
june | 95 | 19 | 24 | 4 | 0 | 9 | 17 | 20 | 1 | 42 | 2 | 1 | .253 | .388 | .579 | .967 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .490 | .778 | 1.268 |
Sex 30/5 | em | D | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .392 | .486 | .750 | 1.236 |
Qua 28/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .488 | .739 | 1.227 |
Ter 27/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .395 | .488 | .746 | 1.234 |
Seg 26/5 | em | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .492 | .756 | 1.248 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 | .487 | .759 | 1.246 |
Sáb 24/5 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .395 | .485 | .759 | 1.244 |
Sex 23/5 | em | D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .487 | .754 | 1.241 |
Qui 22/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 | .486 | .743 | 1.230 |
Qua 21/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .402 | .491 | .755 | 1.246 |
Ter 20/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .403 | .491 | .762 | 1.253 |
Dom 18/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .401 | .490 | .751 | 1.242 |
Sáb 17/5 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .402 | .488 | .753 | 1.241 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 | .500 | .775 | 1.275 |
Qua 14/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .497 | .782 | 1.279 |
Ter 13/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .410 | .497 | .770 | 1.268 |
Seg 12/5 | em | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .500 | .783 | 1.283 |
Dom 11/5 | em | V | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .409 | .494 | .779 | 1.274 |
Sáb 10/5 | em | D | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .396 | .486 | .772 | 1.258 |
Sex 9/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 | .488 | .743 | 1.231 |
Qua 7/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .491 | .750 | 1.241 |
Ter 6/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .503 | .772 | 1.275 |
Seg 5/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .503 | .759 | 1.263 |
Dom 4/5 | x | D | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 | .510 | .777 | 1.287 |
Sáb 3/5 | x | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .432 | .520 | .792 | 1.312 |
Sex 2/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .430 | .521 | .777 | 1.298 |
may | 99 | 25 | 36 | 8 | 1 | 11 | 18 | 17 | 0 | 27 | 1 | 0 | .364 | .453 | .798 | 1.251 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
Ter 29/4 | em | V | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .507 | .728 | 1.235 |
Seg 28/4 | em | D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .405 | .496 | .703 | 1.199 |
Dom 27/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | .500 | .717 | 1.217 |
Dom 27/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .508 | .706 | 1.214 |
Sex 25/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .408 | .508 | .714 | 1.223 |
Qua 23/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .415 | .513 | .734 | 1.247 |
Ter 22/4 | em | D | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .411 | .509 | .722 | 1.231 |
Seg 21/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .384 | .490 | .698 | 1.188 |
Dom 20/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .390 | .495 | .707 | 1.202 |
Sáb 19/4 | em | D | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .397 | .505 | .731 | 1.236 |
Sex 18/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | .500 | .740 | 1.240 |
Qui 17/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .512 | .771 | 1.283 |
Qua 16/4 | x | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .519 | .803 | 1.322 |
Ter 15/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .494 | .730 | 1.224 |
Seg 14/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .367 | .479 | .733 | 1.213 |
Dom 13/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .478 | .750 | 1.228 |
Sáb 12/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .469 | .755 | 1.223 |
Sex 11/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .458 | .776 | 1.233 |
Qua 9/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .354 | .446 | .792 | 1.238 |
Ter 8/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .431 | .818 | 1.250 |
Seg 7/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .426 | .850 | 1.276 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 | .419 | .892 | 1.310 |
Sáb 5/4 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .447 | 1.000 | 1.447 |
Sex 4/4 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .379 | .455 | 1.103 | 1.558 |
Qui 3/4 | x | V | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .481 | 1.167 | 1.648 |
Qua 2/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .368 | .455 | 1.105 | 1.560 |
Ter 1/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.333 | 1.833 |
april | 106 | 21 | 44 | 5 | 1 | 6 | 21 | 18 | 2 | 26 | 3 | 2 | .415 | .508 | .651 | 1.159 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 425 | 100 | 140 | 25 | 2 | 40 | 92 | 88 | 4 | 133 | 8 | 3 | .329 | .444 | .680 | 1.124 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | D1 |
NY Yankees | 69 | 58 | .543 | 4.5 | D1 |
Boston | 69 | 59 | .539 | 5 | V1 |
Tampa Bay | 61 | 67 | .477 | 13 | D4 |
Baltimore | 59 | 68 | .465 | 14.5 | D1 |