ChicagoWhite Sox
- 45-82
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Chicago White Sox 2025
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Miguel Vargas 3B |
Lenyn Sosa 2B |
Luis Robert Jr. CF |
Andrew Benintendi LF |
Chase Meidroth SS |
Mike Tauchman RF |
Edgar Quero C |
Michael A. Taylor RF |
Brooks Baldwin LF |
Josh Rojas 3B |
Andrew Vaughn 1B * |
Kyle Teel C |
Colson Montgomery SS |
Joshua Palacios RF |
Austin Slater LF * |
Matt Thaiss C * |
Jacob Amaya SS |
Tim Elko 1B |
Nick Maton 1B |
Vinny Capra 3B * |
Curtis Mead 1B * |
Ryan Noda 1B * |
Korey Lee C |
Bobby Dalbec 1B |
Travis Jankowski RF * |
Corey Julks LF |
Omar Narvaez C |
Will Robertson LF * |
Gage Workman 3B * |
Greg Jones RF |
Tyler Alexander RP |
Jordan Leasure RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 424 | 62 | 98 | 27 | 2 | 13 | 46 | 168 | 43 | 81 | 4 | .231 | .307 | .396 | .704 | 1.3 |
110 | 399 | 43 | 108 | 16 | 1 | 17 | 55 | 177 | 14 | 92 | 2 | .271 | .299 | .444 | .743 | 0.8 |
105 | 364 | 49 | 80 | 12 | 0 | 13 | 52 | 131 | 40 | 110 | 31 | .220 | .298 | .360 | .658 | 1.2 |
94 | 344 | 47 | 78 | 14 | 2 | 14 | 47 | 138 | 32 | 65 | 1 | .227 | .292 | .401 | .694 | 0.4 |
89 | 326 | 39 | 83 | 13 | 0 | 3 | 16 | 105 | 36 | 51 | 11 | .255 | .335 | .322 | .657 | 1.4 |
73 | 264 | 34 | 72 | 14 | 1 | 8 | 34 | 112 | 36 | 70 | 0 | .273 | .363 | .424 | .787 | 1.9 |
81 | 259 | 21 | 72 | 14 | 0 | 4 | 30 | 98 | 25 | 50 | 0 | .278 | .346 | .378 | .724 | 1.6 |
105 | 228 | 28 | 49 | 18 | 1 | 8 | 28 | 93 | 21 | 83 | 7 | .215 | .282 | .408 | .690 | 0.7 |
76 | 216 | 21 | 52 | 10 | 0 | 8 | 27 | 86 | 15 | 65 | 4 | .241 | .291 | .398 | .689 | -0.2 |
69 | 189 | 14 | 34 | 9 | 0 | 2 | 11 | 49 | 19 | 48 | 4 | .180 | .252 | .259 | .512 | -1.5 |
48 | 185 | 9 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 58 | 7 | 43 | 0 | .189 | .218 | .314 | .531 | -1.7 |
48 | 148 | 21 | 40 | 8 | 0 | 4 | 18 | 60 | 19 | 41 | 2 | .270 | .363 | .405 | .768 | 1.2 |
39 | 135 | 19 | 29 | 4 | 1 | 10 | 28 | 65 | 11 | 43 | 0 | .215 | .279 | .481 | .760 | 1.4 |
51 | 128 | 11 | 26 | 4 | 0 | 3 | 9 | 39 | 12 | 36 | 0 | .203 | .292 | .305 | .596 | -1.2 |
51 | 123 | 20 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 52 | 11 | 35 | 1 | .236 | .299 | .423 | .721 | 0.3 |
35 | 85 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 | 23 | 21 | 1 | .212 | .382 | .294 | .676 | 1.0 |
36 | 66 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 16 | 2 | .106 | .139 | .121 | .260 | -1.0 |
20 | 62 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | 5 | 28 | 1 | .145 | .209 | .355 | .564 | -0.3 |
25 | 54 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 9 | 19 | 0 | .167 | .286 | .315 | .601 | -0.1 |
23 | 42 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | .190 | .205 | .238 | .443 | 0.1 |
14 | 39 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 12 | 1 | .282 | .349 | .282 | .631 | 0.2 |
16 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 0 | .088 | .295 | .176 | .472 | -0.3 |
14 | 28 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | .250 | .300 | .357 | .657 | 0.2 |
7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 | 0.0 |
7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | -0.2 |
4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 | 0.2 |
4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 | .400 | .286 | .686 | 0.0 |
4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
127 | 4200 | 490 | 969 | 193 | 9 | 125 | 473 | 1555 | 403 | 1062 | 74 | .231 | .301 | .370 | .671 |
Expandidas - Total
Nombre |
---|
Miguel Vargas 3B |
Lenyn Sosa 2B |
Luis Robert Jr. CF |
Andrew Benintendi LF |
Chase Meidroth SS |
Mike Tauchman RF |
Edgar Quero C |
Michael A. Taylor RF |
Brooks Baldwin LF |
Josh Rojas 3B |
Andrew Vaughn 1B * |
Kyle Teel C |
Colson Montgomery SS |
Joshua Palacios RF |
Austin Slater LF * |
Matt Thaiss C * |
Jacob Amaya SS |
Tim Elko 1B |
Nick Maton 1B |
Vinny Capra 3B * |
Curtis Mead 1B * |
Ryan Noda 1B * |
Korey Lee C |
Bobby Dalbec 1B |
Travis Jankowski RF * |
Corey Julks LF |
Omar Narvaez C |
Will Robertson LF * |
Gage Workman 3B * |
Greg Jones RF |
Tyler Alexander RP |
Jordan Leasure RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 424 | 53.0 | 4.2 | .091 | 0.53 | .165 | .276 | 4.06 | 42 | 475 | 32.6 | .231 | .307 | .396 | .704 |
110 | 399 | 51.1 | 4.6 | .033 | 0.15 | .173 | .211 | 3.71 | 34 | 419 | 23.5 | .271 | .299 | .444 | .743 |
105 | 364 | 41.8 | 3.7 | .097 | 0.36 | .140 | .313 | 3.57 | 25 | 413 | 28.0 | .220 | .298 | .360 | .658 |
94 | 344 | 41.5 | 4.1 | .083 | 0.49 | .174 | .270 | 3.64 | 30 | 384 | 24.6 | .227 | .292 | .401 | .694 |
89 | 326 | 36.5 | 3.8 | .098 | 0.71 | .067 | .202 | 4.17 | 16 | 369 | 108.7 | .255 | .335 | .322 | .657 |
73 | 264 | 42.2 | 5.8 | .119 | 0.51 | .152 | .288 | 4.15 | 23 | 303 | 33.0 | .273 | .363 | .424 | .787 |
81 | 259 | 34.6 | 4.8 | .087 | 0.50 | .100 | .193 | 3.91 | 18 | 289 | 64.8 | .278 | .346 | .378 | .724 |
105 | 228 | 25.5 | 3.6 | .083 | 0.25 | .193 | .303 | 3.93 | 27 | 254 | 28.5 | .215 | .282 | .408 | .690 |
76 | 216 | 24.3 | 3.7 | .063 | 0.23 | .157 | .245 | 3.85 | 18 | 238 | 27.0 | .241 | .291 | .398 | .689 |
69 | 189 | 10.7 | 1.8 | .090 | 0.40 | .079 | .196 | 3.78 | 11 | 211 | 94.5 | .180 | .252 | .259 | .512 |
48 | 185 | 10.4 | 1.8 | .036 | 0.16 | .124 | .162 | 3.93 | 13 | 193 | 37.0 | .189 | .218 | .314 | .531 |
48 | 148 | 23.2 | 5.6 | .110 | 0.46 | .135 | .270 | 4.01 | 12 | 172 | 37.0 | .270 | .363 | .405 | .768 |
39 | 135 | 17.7 | 4.4 | .074 | 0.26 | .267 | .348 | 3.80 | 15 | 148 | 13.5 | .215 | .279 | .481 | .760 |
51 | 128 | 12.2 | 3.2 | .083 | 0.33 | .102 | .195 | 3.85 | 7 | 145 | 42.7 | .203 | .292 | .305 | .596 |
51 | 123 | 14.4 | 3.9 | .081 | 0.31 | .187 | .285 | 4.00 | 12 | 135 | 24.6 | .236 | .299 | .423 | .721 |
35 | 85 | 11.7 | 4.5 | .209 | 1.10 | .082 | .353 | 4.13 | 5 | 110 | 85.0 | .212 | .382 | .294 | .676 |
36 | 66 | -1.0 | -0.4 | .041 | 0.19 | .015 | .091 | 3.68 | 1 | 73 | 0.0 | .106 | .139 | .121 | .260 |
20 | 62 | 4.3 | 2.1 | .075 | 0.18 | .210 | .306 | 3.96 | 5 | 67 | 15.5 | .145 | .209 | .355 | .564 |
25 | 54 | 4.9 | 2.9 | .143 | 0.47 | .148 | .296 | 3.97 | 4 | 63 | 27.0 | .167 | .286 | .315 | .601 |
23 | 42 | 1.6 | 1.1 | .022 | 0.10 | .048 | .095 | 3.22 | 2 | 46 | 0.0 | .190 | .205 | .238 | .443 |
14 | 39 | 4.5 | 4.3 | .070 | 0.25 | .000 | .103 | 4.00 | 0 | 43 | 0.0 | .282 | .349 | .282 | .631 |
16 | 34 | 2.4 | 2.0 | .222 | 0.53 | .088 | .382 | 4.38 | 1 | 45 | 34.0 | .088 | .295 | .176 | .472 |
14 | 28 | 3.2 | 3.9 | .065 | 0.40 | .107 | .179 | 3.48 | 3 | 31 | 0.0 | .250 | .300 | .357 | .657 |
7 | 18 | 1.6 | 2.8 | .143 | 0.50 | .056 | .222 | 4.14 | 1 | 21 | 0.0 | .222 | .333 | .278 | .611 |
7 | 14 | 0.8 | 1.9 | .067 | 0.33 | .000 | .071 | 3.40 | 0 | 15 | 0.0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
4 | 8 | 1.7 | 9.3 | .000 | 0.00 | .250 | .250 | 4.25 | 2 | 8 | 0.0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
4 | 7 | 1.3 | 5.7 | .200 | 2.00 | .000 | .286 | 4.30 | 0 | 10 | 0.0 | .286 | .400 | .286 | .686 |
4 | 6 | -0.6 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 2 | -0.2 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 2 | 0.0 | -0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .500 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
52 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
127 | 4200 | 474.3 | 3.8 | .086 | 0.38 | .140 | .248 | 3.88 | 327 | 4691 | 33.6 | .231 | .301 | .370 | .671 |
Negritas: Calificó para título de bateo
* Cambios de media temporada: Andrew Vaughn (35 J MIL); Austin Slater (3 J NYY); Matt Thaiss (25 J TB); Vinny Capra (24 J MIL); Curtis Mead (49 J TB); Ryan Noda (7 J BAL); Travis Jankowski (14 J TB); Will Robertson (3 J TOR); Gage Workman (9 J CHC)
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo