MasonMiller
- San Diego Padres
- #22
- Relevista
- Est/Pes1.96 m, 90 kg
- FDN24/8/1998 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPittsburgh, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Padres
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
LOCAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 7 | 37 |
Ago. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 26 | 19 | 18 | 5 | 20 | 75 |
57 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 33 | 24 | 23 | 6 | 25 | 94 |
110 | 6 | 0 | 0 | 144.0 | 86 | 57 | 50 | 13 | 57 | 216 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 73 | 55 | .570 | - | G1 |
San Diego | 72 | 56 | .563 | 1 | G3 |
Arizona | 62 | 66 | .484 | 11 | G2 |
San Francisco | 61 | 67 | .477 | 12 | P3 |
Colorado | 37 | 91 | .289 | 36 | P1 |