HeliotRamos
- San Francisco Giants
- #17
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 104 kg
- FDN7/9/1999 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHumacao, Puerto Rico
- EstatusActivo
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
vs. SD | 12 | 47 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
Visitante | 63 | 246 | 37 | 70 | 16 | 1 | 9 | 29 | 23 | 71 |
Ago. | 18 | 75 | 7 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 491 | 64 | 129 | 22 | 1 | 15 | 53 | 43 | 130 |
159 | 621 | 81 | 163 | 28 | 1 | 19 | 67 | 54 | 165 |
280 | 1038 | 127 | 269 | 49 | 4 | 38 | 127 | 86 | 290 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 73 | 55 | .570 | - | G1 |
San Diego | 72 | 56 | .563 | 1 | G3 |
Arizona | 62 | 66 | .484 | 11 | G2 |
San Francisco | 61 | 67 | .477 | 12 | P3 |
Colorado | 37 | 91 | .289 | 36 | P1 |