KodaiSenga
- New York Mets
- #34
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.85 m, 91 kg
- FDN30/1/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enAichi, Japón
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 |
vs. WSH | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 14 |
Visitante | 10 | 10 | 0 | 0 | 54.1 | 41 | 21 | 16 | 6 | 27 | 45 |
Ago. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 18 | 14 | 11 | 4 | 9 | 17 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 104.2 | 81 | 36 | 30 | 11 | 50 | 99 |
26 | 26 | 0 | 0 | 133.2 | 104 | 46 | 39 | 14 | 64 | 127 |
50 | 50 | 0 | 0 | 276.1 | 209 | 98 | 87 | 29 | 128 | 310 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
NY Mets | 67 | 60 | .528 | 7 | P2 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 52 | 75 | .409 | 22 | G2 |