SeanMurphy
- Atlanta Braves
- #12
- Receptor
- Est/Pes1.91 m, 103 kg
- FDN4/10/1994 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPeekskill, NY
- EstatusActivo
Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
vs. NYM | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
LOCAL | 43 | 140 | 14 | 26 | 3 | 0 | 7 | 19 | 11 | 50 |
Ago. | 12 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 269 | 32 | 55 | 12 | 0 | 16 | 43 | 34 | 98 |
108 | 343 | 41 | 70 | 15 | 0 | 20 | 55 | 43 | 125 |
595 | 1971 | 265 | 452 | 108 | 3 | 93 | 283 | 236 | 554 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
NY Mets | 67 | 60 | .528 | 7 | P2 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 52 | 75 | .409 | 22 | G2 |