JeffMcNeil
- New York Mets
- #1
- Segunda Base
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- FDN8/4/1992 (33)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSanta Barbara, CA
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 6 | 25 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
vs. WSH | 8 | 30 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 |
Visitante | 43 | 141 | 17 | 35 | 7 | 3 | 6 | 20 | 18 | 16 |
Ago. | 17 | 67 | 9 | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 294 | 33 | 76 | 16 | 4 | 10 | 40 | 38 | 36 |
116 | 375 | 42 | 97 | 20 | 5 | 13 | 51 | 48 | 46 |
891 | 3139 | 423 | 898 | 188 | 17 | 78 | 353 | 250 | 410 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
NY Mets | 67 | 60 | .528 | 7 | P2 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 52 | 75 | .409 | 22 | G2 |