RobbieRay
- San Francisco Giants
- #38
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN1/10/1991 (33)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBrentwood, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
vs. SD | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 19 |
Visitante | 13 | 13 | 1 | 0 | 75.1 | 50 | 29 | 24 | 10 | 29 | 81 |
Ago. | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 5 | 24 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 1 | 0 | 154.2 | 115 | 55 | 49 | 18 | 57 | 158 |
33 | 33 | 1 | 0 | 196.2 | 147 | 70 | 63 | 23 | 73 | 202 |
259 | 255 | 2 | 1 | 1413.1 | 1217 | 648 | 606 | 212 | 592 | 1706 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 73 | 55 | .570 | - | G1 |
San Diego | 72 | 56 | .563 | 1 | G3 |
Arizona | 62 | 66 | .484 | 11 | G2 |
San Francisco | 61 | 67 | .477 | 12 | P3 |
Colorado | 37 | 91 | .289 | 36 | P1 |