pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 95-59 | 4.25 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 5.32 | |
1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-13 | 3.52 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.98 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 17 de Agosto, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 25,365
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | NYY | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Domínguez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Chisholm Jr. anotó, Goldschmidt a tercera. | 1 | 0 | ||
4° | McMahon bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Domínguez a tercera. | 2 | 0 | ||
4° | Caballero bateó sencillo al jardín derecho, Domínguez anotó, McMahon a segunda. | 3 | 0 | ||
4° | Saggese bateó un doble al jardín derecho, Walker anotó y Herrera anotó. | 3 | 2 | ||
5° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó. | 3 | 3 | ||
6° | Pozo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 3 | 4 | ||
7° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Grisham anotó, Judge a segunda. | 4 | 4 | ||
9° | Bellinger se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Caballero anotó y Volpe anotó, Judge a tercera. | 6 | 4 | ||
9° | Chisholm Jr. falló por jugada de selección a segunda, Judge anotó, Bellinger out en segunda. | 7 | 4 | ||
9° | Goldschmidt bateó un doble al jardín derecho, Chisholm Jr. anotó. | 8 | 4 |
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2025
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 80 | 48 | .625 | - | G1 |
Chicago | 73 | 55 | .570 | 7 | P1 |
Cincinnati | 67 | 61 | .523 | 13 | P1 |
St. Louis | 63 | 65 | .492 | 17 | P1 |
Pittsburgh | 54 | 74 | .422 | 26 | G1 |