LuisRobert Jr.
- Chicago White Sox
- #88
- Jardín Central
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN3/8/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCiego de Avila, Cuba
- EstatusActivo
Estadísticas
Bateo - carrera
temporada | Equipo |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera | |
Promedios de temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 202 | 33 | 47 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 1 | 73 | 9 | 2 | .233 | .302 | .436 | .738 | 1.6 |
68 | 275 | 42 | 93 | 22 | 1 | 13 | 43 | 14 | 5 | 61 | 6 | 1 | .338 | .378 | .567 | .946 | 3.6 |
98 | 380 | 54 | 108 | 18 | 0 | 12 | 56 | 17 | 3 | 77 | 11 | 3 | .284 | .319 | .426 | .746 | 2.1 |
145 | 546 | 90 | 144 | 36 | 1 | 38 | 80 | 30 | 12 | 172 | 20 | 4 | .264 | .315 | .542 | .857 | 5.1 |
100 | 393 | 47 | 88 | 19 | 0 | 14 | 35 | 28 | 2 | 141 | 23 | 6 | .224 | .278 | .379 | .657 | 1.4 |
105 | 364 | 49 | 80 | 12 | 0 | 13 | 52 | 40 | 2 | 110 | 31 | 8 | .220 | .298 | .360 | .658 | 1.2 |
572 | 2160 | 315 | 560 | 115 | 2 | 101 | 297 | 149 | 25 | 634 | 100 | 24 | .259 | .313 | .455 | .768 | -- |
95 | 360 | 52 | 93 | 19 | 0 | 17 | 50 | 25 | 4 | 106 | 17 | 4 | .259 | .313 | .455 | .768 | - |
Bateo-Postemporada
Bateo-Expandido
Bateo-Avanzado
temporada | Equipo |
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FB | G/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 0.8 | 27.3 | 4.5 | .203 | .337 | 18.4 | .088 | 0.27 | 50 | 81 | 0.6 |
3.6 | 3.2 | 56.4 | 8.1 | .229 | .298 | 21.2 | .047 | 0.23 | 81 | 135 | 0.6 |
2.1 | 2.6 | 51.2 | 4.9 | .142 | .208 | 31.7 | .042 | 0.22 | 137 | 167 | 0.8 |
5.1 | 4.4 | 92.7 | 6.0 | .278 | .363 | 14.4 | .050 | 0.17 | 137 | 239 | 0.6 |
1.4 | 1.3 | 41.6 | 3.5 | .155 | .270 | 28.1 | .066 | 0.20 | 98 | 155 | 0.6 |
1.2 | 1.3 | 41.8 | 3.7 | .140 | .313 | 28.0 | .097 | 0.36 | 98 | 160 | 0.6 |
-- | -- | 310.6 | 5.0 | .195 | .300 | 21.4 | .063 | 0.24 | 551 | 856 | 0.6 |
Datos WAR provistos por Baseball-Reference
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 76 | 53 | .589 | - | G3 |
Kansas City | 66 | 62 | .516 | 9.5 | G1 |
Cleveland | 64 | 62 | .508 | 10.5 | P2 |
Minnesota | 58 | 69 | .457 | 17 | P3 |
Chicago White Sox | 45 | 82 | .354 | 30 | P2 |