RoyceLewis
- Minnesota Twins
- #23
- Tercera Base
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN5/6/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAliso Viejo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
U 7 días | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
LOCAL | 40 | 137 | 11 | 27 | 6 | 0 | 1 | 13 | 12 | 20 |
Ago. | 18 | 59 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 16 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 244 | 24 | 55 | 15 | 0 | 6 | 29 | 22 | 42 |
91 | 309 | 31 | 69 | 18 | 0 | 8 | 36 | 28 | 53 |
223 | 789 | 105 | 201 | 41 | 0 | 39 | 132 | 71 | 175 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 76 | 53 | .589 | - | G3 |
Kansas City | 66 | 62 | .516 | 9.5 | G1 |
Cleveland | 64 | 62 | .508 | 10.5 | P2 |
Minnesota | 58 | 69 | .457 | 17 | P3 |
Chicago White Sox | 45 | 82 | .354 | 30 | P2 |