TexasRangers
- 63-66
- 3° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2025
Líderes
Jugador - Total
Nombre |
---|
Marcus Semien 2B |
Adolis Garcia RF |
Josh Smith SS |
Wyatt Langford LF |
Corey Seager SS |
Josh Jung 3B |
Jonah Heim C |
Jake Burger 1B |
Kyle Higashioka C |
Evan Carter CF |
Joc Pederson 1B |
Sam Haggerty CF |
Ezequiel Duran SS |
Leody Taveras CF * |
Alejandro Osuna LF |
Rowdy Tellez 1B * |
Kevin Pillar CF |
Dustin Harris LF |
Cody Freeman 3B |
Tucker Barnhart C |
Blaine Crim 1B |
Michael James Helman 2B |
Michael Helman CF |
Justin Foscue 1B |
Nick Ahmed SS |
Billy McKinney LF |
Jonathan Ornelas SS * |
Jack Leiter SP |
Luis Curvelo RP |
Robert Garcia RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 470 | 62 | 108 | 16 | 1 | 15 | 62 | 171 | 50 | 93 | 11 | .230 | .305 | .364 | .669 | 3.3 |
116 | 438 | 46 | 98 | 24 | 0 | 16 | 64 | 170 | 24 | 122 | 10 | .224 | .266 | .388 | .655 | 2.1 |
116 | 409 | 60 | 106 | 21 | 2 | 9 | 32 | 158 | 41 | 77 | 9 | .259 | .335 | .386 | .721 | 2.6 |
107 | 401 | 57 | 97 | 18 | 0 | 18 | 51 | 169 | 53 | 126 | 16 | .242 | .333 | .421 | .754 | 3.9 |
96 | 361 | 55 | 97 | 19 | 0 | 19 | 46 | 173 | 54 | 82 | 3 | .269 | .370 | .479 | .849 | 5.5 |
98 | 353 | 34 | 84 | 12 | 1 | 11 | 45 | 131 | 22 | 97 | 4 | .238 | .286 | .371 | .658 | 0.5 |
100 | 331 | 27 | 74 | 13 | 0 | 9 | 38 | 114 | 22 | 78 | 3 | .224 | .272 | .344 | .616 | 0.5 |
84 | 293 | 36 | 71 | 15 | 0 | 12 | 41 | 122 | 10 | 74 | 1 | .242 | .275 | .416 | .691 | 0.6 |
70 | 229 | 24 | 58 | 11 | 1 | 8 | 36 | 95 | 14 | 52 | 3 | .253 | .301 | .415 | .716 | 1.4 |
63 | 194 | 31 | 48 | 9 | 2 | 5 | 25 | 76 | 19 | 41 | 14 | .247 | .336 | .392 | .728 | 1.9 |
68 | 176 | 16 | 27 | 6 | 1 | 5 | 11 | 50 | 26 | 43 | 2 | .153 | .277 | .284 | .561 | -0.6 |
64 | 162 | 31 | 41 | 7 | 3 | 2 | 13 | 60 | 16 | 37 | 12 | .253 | .328 | .370 | .698 | 0.8 |
57 | 121 | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 35 | 6 | 36 | 6 | .223 | .280 | .289 | .570 | 0.2 |
30 | 79 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | 2 | 23 | 6 | .241 | .259 | .342 | .601 | 0.1 |
36 | 78 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 13 | 21 | 3 | .154 | .284 | .205 | .489 | 0.1 |
23 | 55 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 24 | 5 | 15 | 0 | .273 | .328 | .436 | .764 | 0.1 |
20 | 43 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | .209 | .209 | .256 | .465 | -0.1 |
16 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 11 | 1 | .200 | .263 | .343 | .606 | 0.3 |
9 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | .120 | .120 | .200 | .320 | -0.2 |
8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 | 0.0 |
5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | -0.2 |
8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | .182 | .308 | .455 | .762 | 0.0 |
8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | .182 | .308 | .455 | .762 | 0.2 |
4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | -0.1 |
5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0.1 |
2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | -0.1 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
128 | 4282 | 523 | 998 | 192 | 12 | 135 | 501 | 1619 | 386 | 1049 | 108 | .233 | .302 | .378 | .680 |
Expandidas - Total
Nombre |
---|
Marcus Semien 2B |
Adolis Garcia RF |
Josh Smith SS |
Wyatt Langford LF |
Corey Seager SS |
Josh Jung 3B |
Jonah Heim C |
Jake Burger 1B |
Kyle Higashioka C |
Evan Carter CF |
Joc Pederson 1B |
Sam Haggerty CF |
Ezequiel Duran SS |
Leody Taveras CF * |
Alejandro Osuna LF |
Rowdy Tellez 1B * |
Kevin Pillar CF |
Dustin Harris LF |
Cody Freeman 3B |
Tucker Barnhart C |
Blaine Crim 1B |
Michael James Helman 2B |
Michael Helman CF |
Justin Foscue 1B |
Nick Ahmed SS |
Billy McKinney LF |
Jonathan Ornelas SS * |
Jack Leiter SP |
Luis Curvelo RP |
Robert Garcia RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 470 | 56.0 | 4.0 | .094 | 0.54 | .134 | .262 | 3.89 | 32 | 534 | 31.3 | .230 | .305 | .364 | .669 |
116 | 438 | 45.0 | 3.4 | .051 | 0.20 | .164 | .233 | 3.98 | 40 | 473 | 27.4 | .224 | .266 | .388 | .655 |
116 | 409 | 56.5 | 4.9 | .089 | 0.53 | .127 | .242 | 3.98 | 32 | 460 | 45.4 | .259 | .335 | .386 | .721 |
107 | 401 | 58.2 | 4.9 | .115 | 0.42 | .180 | .337 | 4.01 | 36 | 460 | 22.3 | .242 | .333 | .421 | .754 |
96 | 361 | 63.3 | 6.2 | .128 | 0.66 | .211 | .368 | 3.76 | 38 | 422 | 19.0 | .269 | .370 | .479 | .849 |
98 | 353 | 36.2 | 3.5 | .058 | 0.23 | .133 | .204 | 3.78 | 24 | 377 | 32.1 | .238 | .286 | .371 | .658 |
100 | 331 | 30.4 | 3.1 | .061 | 0.28 | .121 | .196 | 3.98 | 22 | 358 | 36.8 | .224 | .272 | .344 | .616 |
84 | 293 | 33.5 | 4.0 | .032 | 0.14 | .174 | .208 | 3.56 | 27 | 309 | 24.4 | .242 | .275 | .416 | .691 |
70 | 229 | 29.0 | 4.5 | .057 | 0.27 | .162 | .236 | 3.90 | 20 | 246 | 28.6 | .253 | .301 | .415 | .716 |
63 | 194 | 28.7 | 5.2 | .086 | 0.46 | .144 | .304 | 3.74 | 16 | 220 | 38.8 | .247 | .336 | .392 | .728 |
68 | 176 | 14.1 | 2.5 | .126 | 0.60 | .131 | .290 | 4.04 | 12 | 207 | 35.2 | .153 | .277 | .284 | .561 |
64 | 162 | 21.4 | 4.6 | .088 | 0.43 | .117 | .265 | 3.54 | 12 | 182 | 81.0 | .253 | .328 | .370 | .698 |
57 | 121 | 9.9 | 2.7 | .045 | 0.17 | .066 | .157 | 3.78 | 8 | 133 | 0.0 | .223 | .280 | .289 | .570 |
30 | 79 | 7.6 | 3.3 | .024 | 0.09 | .101 | .190 | 3.73 | 5 | 82 | 79.0 | .241 | .259 | .342 | .601 |
36 | 78 | 5.1 | 1.9 | .137 | 0.62 | .051 | .218 | 4.25 | 2 | 95 | 78.0 | .154 | .284 | .205 | .489 |
23 | 55 | 7.9 | 5.1 | .082 | 0.33 | .164 | .255 | 4.49 | 5 | 61 | 27.5 | .273 | .328 | .436 | .764 |
20 | 43 | 2.4 | 1.9 | .000 | 0.00 | .047 | .116 | 3.58 | 2 | 43 | 0.0 | .209 | .209 | .256 | .465 |
16 | 35 | 2.7 | 2.4 | .079 | 0.27 | .143 | .229 | 4.16 | 3 | 38 | 35.0 | .200 | .263 | .343 | .606 |
9 | 25 | -0.8 | -0.9 | .000 | 0.00 | .080 | .080 | 4.12 | 2 | 25 | 0.0 | .120 | .120 | .200 | .320 |
8 | 13 | 0.5 | 1.1 | .067 | 0.25 | .000 | .077 | 3.87 | 0 | 15 | 0.0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
5 | 11 | -0.5 | -1.3 | .077 | 0.17 | .000 | .091 | 3.85 | 0 | 13 | 0.0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
8 | 11 | 1.9 | 5.2 | .143 | 2.00 | .273 | .545 | 4.00 | 1 | 14 | 11.0 | .182 | .308 | .455 | .762 |
8 | 11 | 1.9 | 5.2 | .143 | 2.00 | .273 | .545 | 4.00 | 1 | 14 | 11.0 | .182 | .308 | .455 | .762 |
4 | 9 | 0.0 | -0.1 | .000 | 0.00 | .111 | .111 | 4.67 | 1 | 9 | 0.0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
5 | 9 | -0.8 | -2.1 | .100 | 0.33 | .000 | .222 | 3.10 | 0 | 10 | 0.0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
2 | 7 | 0.2 | 1.0 | .125 | 1.00 | .000 | .143 | 3.88 | 0 | 8 | 0.0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
4 | 5 | -0.2 | -1.2 | .167 | 0.33 | .000 | .200 | 3.50 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
56 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
128 | 4282 | 503.4 | 4.0 | .081 | 0.37 | .145 | .254 | 3.88 | 339 | 4761 | 31.7 | .233 | .302 | .378 | .680 |
Negritas: Calificó para título de bateo
* Cambios de media temporada: Leody Taveras (28 J SEA); Rowdy Tellez (62 J SEA); Jonathan Ornelas (2 J ATL)
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo