PatrickCorbin
- Texas Rangers
- #46
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.93 m, 102 kg
- FDN19/7/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enClay, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 |
vs. KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Visitante | 12 | 12 | 1 | 0 | 62.2 | 69 | 37 | 36 | 11 | 22 | 47 |
Ago. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 1 | 0 | 123.0 | 132 | 64 | 63 | 18 | 42 | 101 |
30 | 30 | 1 | 0 | 155.2 | 167 | 81 | 80 | 23 | 53 | 128 |
365 | 347 | 7 | 2 | 2011.2 | 2143 | 1083 | 1008 | 280 | 619 | 1828 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Rangers tickets with VividSeats
Div Oeste LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 70 | 58 | .547 | - | G1 |
Seattle | 68 | 60 | .531 | 2 | P5 |
Texas | 63 | 66 | .488 | 7.5 | P1 |
Los Angeles | 61 | 66 | .480 | 8.5 | G1 |
Athletics | 59 | 70 | .457 | 11.5 | G3 |