CobyMayo
- Baltimore Orioles
- #16
- Primera Base
- Est/Pes1.93 m, 104 kg
- FDN10/12/2001 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCoral Springs, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
vs. HOU | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
LOCAL | 27 | 77 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 23 |
Ago. | 16 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 157 | 17 | 32 | 9 | 0 | 5 | 19 | 15 | 47 |
67 | 202 | 22 | 41 | 12 | 0 | 6 | 24 | 19 | 60 |
69 | 198 | 21 | 36 | 9 | 0 | 5 | 19 | 19 | 69 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | P1 |
NY Yankees | 69 | 57 | .548 | 4 | G5 |
Boston | 68 | 59 | .535 | 5.5 | P3 |
Tampa Bay | 61 | 66 | .480 | 12.5 | P3 |
Baltimore | 59 | 67 | .468 | 14 | G3 |