pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 93-56 | 3.95 | |
2.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38-25 | 4.42 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 5.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 17 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 38,876
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TB | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Devers anotó, Ramos anotó y Adames anotó, Smith a segunda. | 0 | 3 | ||
6° | Koss bateó un doble al jardín izquierdo, Smith anotó. | 0 | 4 | ||
7° | Gilbert bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 0 | 5 | ||
7° | Fitzgerald bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 0 | 6 | ||
8° | Díaz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Feduccia anotó, Simpson a segunda, Simpson llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Fitzgerald. | 1 | 6 | ||
8° | Gilbert bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó. | 1 | 7 |
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2025
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 72 | 55 | .567 | - | P1 |
San Diego | 71 | 56 | .559 | 1 | G2 |
Arizona | 62 | 66 | .484 | 10.5 | G2 |
San Francisco | 61 | 66 | .480 | 11 | P2 |
Colorado | 37 | 90 | .291 | 35 | G1 |