pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85-61 | 2.83 | |
0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 4.11 | |
0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24-12 | 3.63 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:10 PM, 5 de Agosto, 2025
Boston, Massachusetts
Asistencia: 37,013
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | KC | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Duran bateó un doble al jardín izquierdo, González anotó. | 0 | 1 | ||
4° | Garcia bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
6° | Story bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó y Abreu anotó. | 1 | 3 | ||
7° | Grichuk bateó un doble al jardín central, Garcia anotó. | 2 | 3 | ||
7° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó y Hamilton anotó, Bregman a tercera. | 2 | 5 | ||
7° | Story bateó sencillo al jardín central, Bregman anotó, Abreu a tercera. | 2 | 6 |
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 76 | 53 | .589 | - | G3 |
Kansas City | 66 | 62 | .516 | 9.5 | G1 |
Cleveland | 64 | 62 | .508 | 10.5 | P2 |
Minnesota | 58 | 69 | .457 | 17 | P3 |
Chicago | 45 | 82 | .354 | 30 | P2 |