JakeMangum
- Tampa Bay Rays
- #28
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.83 m, 86 kg
- FDN8/3/1996 (29)
- BAT/THRBoth/Izquierda
- Nacido enFlowood, MS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rays
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 5 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LOCAL | 42 | 144 | 16 | 41 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 24 |
Ago. | 16 | 52 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 304 | 31 | 83 | 12 | 1 | 2 | 32 | 15 | 50 |
112 | 388 | 40 | 106 | 15 | 1 | 3 | 41 | 19 | 64 |
88 | 304 | 31 | 83 | 12 | 1 | 2 | 32 | 15 | 50 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | P1 |
NY Yankees | 69 | 57 | .548 | 4 | G5 |
Boston | 68 | 59 | .535 | 5.5 | P3 |
Tampa Bay | 61 | 66 | .480 | 12.5 | P3 |
Baltimore | 59 | 68 | .465 | 14.5 | P1 |