TroyMelton
- Detroit Tigers
- #52
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 95 kg
- FDN3/12/2000 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNewport Beach, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOCAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Ago. | 4 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 4 | 22 |
8 | 4 | 0 | 0 | 29.0 | 19 | 9 | 9 | 4 | 5 | 28 |
6 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 4 | 22 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 76 | 53 | .589 | - | G3 |
Kansas City | 66 | 62 | .516 | 9.5 | G1 |
Cleveland | 64 | 62 | .508 | 10.5 | P2 |
Minnesota | 58 | 69 | .457 | 17 | P3 |
Chicago White Sox | 45 | 82 | .354 | 30 | P2 |