ChandlerSimpson
- Tampa Bay Rays
- #14
- Jardín Central
- Est/Pes1.8 m, 77 kg
- FDN18/11/2000 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enAtlanta, GA
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025 (TB)
Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 8/20 | vs | P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .299 | .334 | .349 | .683 |
Mar. 8/19 | vs | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .337 | .351 | .688 |
Dom. 8/17 | en | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .336 | .353 | .688 |
Sáb. 8/16 | en | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .340 | .358 | .698 |
Vie. 8/15 | en | G | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 | .342 | .360 | .701 |
Mié. 8/13 | en | G | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .337 | .355 | .692 |
Mar. 8/12 | en | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 | .332 | .353 | .685 |
Lun. 8/11 | en | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .332 | .353 | .685 |
Dom. 8/10 | en | P | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .322 | .345 | .667 |
Sáb. 8/9 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .287 | .321 | .332 | .653 |
Vie. 8/8 | en | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .322 | .333 | .655 |
Mié. 8/6 | en | G | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .327 | .339 | .666 |
Mar. 8/5 | en | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .329 | .342 | .671 |
august | 55 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | .309 | .345 | .382 | .727 |
Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jue. 7/31 | en | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .332 | .341 | .673 |
Mié. 7/30 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .335 | .344 | .678 |
Mar. 7/29 | en | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .336 | .345 | .681 |
Lun. 7/28 | en | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .338 | .347 | .684 |
Dom. 7/27 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .343 | .353 | .697 |
Vie. 7/25 | en | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .345 | .355 | .700 |
Mié. 7/23 | vs | P | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .342 | .351 | .693 |
Mar. 7/22 | vs | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .301 | .333 | .345 | .678 |
Lun. 7/21 | vs | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .330 | .345 | .675 |
Dom. 7/20 | vs | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .338 | .354 | .692 |
Sáb. 7/19 | vs | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 | .346 | .363 | .709 |
Vie. 7/18 | vs | G | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .348 | .365 | .713 |
Dom. 7/13 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .340 | .351 | .691 |
Vie. 7/11 | en | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .342 | .354 | .696 |
Jue. 7/10 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .339 | .348 | .687 |
Mié. 7/9 | en | G | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .310 | .341 | .351 | .691 |
Mar. 7/8 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .339 | .349 | .688 |
Lun. 7/7 | en | P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .341 | .352 | .692 |
Dom. 7/6 | en | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .335 | .340 | .675 |
Sáb. 7/5 | en | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .337 | .342 | .679 |
Vie. 7/4 | en | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .333 | .335 | .669 |
Mié. 7/2 | vs | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .329 | .336 | .665 |
Mar. 7/1 | vs | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .329 | .336 | .665 |
july | 84 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 10 | 4 | .310 | .344 | .357 | .702 |
Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 6/30 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .325 | .331 | .656 |
Dom. 6/29 | en | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .325 | .331 | .656 |
Sáb. 6/28 | en | G | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .325 | .331 | .655 |
Vie. 6/27 | en | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .315 | .326 | .641 |
Jue. 6/26 | en | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .310 | .326 | .636 |
Mié. 6/25 | en | G | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .312 | .313 | .625 |
Mar. 6/24 | en | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .306 | .307 | .613 |
june | 22 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .318 | .375 | .409 | .784 |
Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jue. 5/29 | en | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .285 | .315 | .317 | .632 |
Mié. 5/28 | vs | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .312 | .319 | .631 |
Mar. 5/27 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .314 | .322 | .636 |
Lun. 5/26 | vs | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .322 | .330 | .652 |
Dom. 5/25 | vs | G | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .319 | .333 | .652 |
Sáb. 5/24 | vs | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .315 | .330 | .645 |
Vie. 5/23 | vs | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .314 | .330 | .644 |
Mié. 5/21 | vs | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .289 | .314 | .330 | .644 |
Lun. 5/19 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .316 | .333 | .650 |
Sáb. 5/17 | en | G | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .316 | .333 | .650 |
Vie. 5/16 | en | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .309 | .326 | .634 |
Jue. 5/15 | en | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .297 | .314 | .611 |
Mié. 5/14 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .299 | .317 | .616 |
Mar. 5/13 | en | G | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .301 | .321 | .622 |
Dom. 5/11 | vs | P | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .295 | .301 | .596 |
Sáb. 5/10 | vs | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .284 | .261 | .545 |
Vie. 5/9 | vs | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .286 | .273 | .558 |
Jue. 5/8 | vs | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .299 | .286 | .584 |
Mié. 5/7 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .297 | .283 | .580 |
Mar. 5/6 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .311 | .298 | .610 |
Dom. 5/4 | en | G | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .333 | .315 | .648 |
Sáb. 5/3 | en | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .327 | .306 | .633 |
Vie. 5/2 | en | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .333 | .313 | .646 |
Jue. 5/1 | vs | P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .362 | .341 | .703 |
may | 83 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 16 | 2 | .277 | .299 | .313 | .612 |
Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mié. 4/30 | vs | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .349 | .325 | .674 |
Mar. 4/29 | vs | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .395 | .371 | .766 |
Dom. 4/27 | en | G | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .455 | .433 | .888 |
Sáb. 4/26 | en | G | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .393 | .385 | .777 |
Vie. 4/25 | en | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .348 | .681 |
Jue. 4/24 | en | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .350 | .368 | .718 |
Mié. 4/23 | en | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 | .733 |
Mar. 4/22 | en | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
Dom. 4/20 | vs | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
Sáb. 4/19 | vs | G | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
april | 40 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | .300 | .349 | .325 | .674 |
Estad. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 288 | 40 | 87 | 11 | 2 | 0 | 19 | 17 | 0 | 31 | 36 | 10 | .302 | .339 | .354 | .693 |
Glosario
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- AB:Al Bat
- AVG:Promedio de Bateo
- BB:Bases por bolas
- CS:Atrapado en intento de robo
- H:Aciertos
- HBP:Golpeado por Lanzamiento
- HR:Cuadrangulares
- K:Ponches
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Carreras
- Empujadas:Empujadas
- SB:Bases robadas
- SLG:Porcentaje de slugging
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | P1 |
NY Yankees | 69 | 57 | .548 | 4 | G5 |
Boston | 68 | 59 | .535 | 5.5 | P3 |
Tampa Bay | 61 | 66 | .480 | 12.5 | P3 |
Baltimore | 59 | 67 | .468 | 14 | G3 |