pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 92-61 | 4.33 | |
1.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25-16 | 3.16 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-7 | 2.11 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
7:35 PM, 21 de Agosto, 2025
Tampa, Florida
Asistencia: 9,182
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | STL | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | B. Lowe falló con rodado al lanzador, Simpson anotó. | 0 | 1 | ||
2° | Church falló por jugada de selección a primera, Saggese anotó, Pagés tercera. | 1 | 1 | ||
2° | Nootbaar bateó un doble al jardín central, Pagés anotó, Church a tercera. | 2 | 1 | ||
2° | Church anotó on Boyle wild pitch, Herrera a segunda por lanzamiento descontrolado de Boyle, Nootbaar a tercera por lanzamiento descontrolado de Boyle. | 3 | 1 | ||
2° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Nootbaar anotó y Herrera anotó. | 5 | 1 | ||
3° | Díaz bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies), Simpson anotó. | 5 | 3 | ||
4° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Church anotó, Nootbaar a segunda. | 6 | 3 | ||
7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (423 pies). | 7 | 3 | ||
7° | Caminero falló con rodado a tercera, Simpson anotó, B. Lowe a segunda, Mangum a tercera. | 7 | 4 |
Sin información disponible
STL lidera 1-0
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 80 | 48 | .625 | - | G1 |
Chicago | 73 | 55 | .570 | 7 | P1 |
Cincinnati | 67 | 61 | .523 | 13 | P1 |
St. Louis | 64 | 65 | .496 | 16.5 | G1 |
Pittsburgh | 54 | 74 | .422 | 26 | G1 |