pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 50-30 | 4.68 | |
3.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66-39 | 1.77 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 2.05 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.70 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.20 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 15 de Agosto, 2025
San Francisco, California
Asistencia: 34,172
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | TB | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Adames anotó. | 0 | 1 | ||
2° | Caminero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 1 | 1 | ||
2° | Koss bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 1 | 2 | ||
2° | Ramos bateó un doble al jardín central, Koss anotó. | 1 | 3 | ||
3° | B. Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Feduccia anotó, Simpson a segunda. | 2 | 3 | ||
3° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Simpson anotó. | 3 | 3 | ||
3° | Adames bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 3 | 4 | ||
3° | Bailey bateó un doble al jardín derecho, Koss anotó y Smith anotó. | 3 | 6 | ||
4° | Morel falló con rodado al lanzador, Caminero anotó, Kim a segunda, Mangum a tercera. | 4 | 6 | ||
4° | Simpson bateó sencillo al jardín izquierdo, Mangum anotó y Kim anotó. | 6 | 6 | ||
9° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Simpson anotó, B. Lowe a segunda. | 7 | 6 |
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2025
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 73 | 55 | .570 | - | G1 |
San Diego | 72 | 56 | .563 | 1 | G3 |
Arizona | 62 | 66 | .484 | 11 | G2 |
San Francisco | 61 | 67 | .477 | 12 | P3 |
Colorado | 37 | 91 | .289 | 36 | P1 |