pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 67-36 | 7.09 | |
2.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51-28 | 4.06 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 5.26 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.83 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.18 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 13 de Agosto, 2025
Queens, Nueva York
Attendance: 38,647
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Alonso bateó sencillo al jardín central, J. Soto anotó y Lindor anotó, Nimmo a segunda. | 0 | 2 | ||
1° | Mullins bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
2° | J. Soto bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Lindor anotó. | 0 | 5 | ||
2° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 0 | 6 | ||
4° | Allen se embasó por base por bolas, Murphy anotó, Alvarez Jr. a segunda, Harris II a tercera. | 1 | 6 | ||
4° | Profar bateó un doble al jardín izquierdo, Allen anotó, Harris II anotó y Alvarez Jr. anotó. | 4 | 6 | ||
4° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Profar anotó, Olson a tercera. | 5 | 6 | ||
4° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Olson anotó, Ozuna anotó y Murphy anotó. | 9 | 6 | ||
6° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Olson anotó. | 11 | 6 |
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-3
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 74 | 53 | .583 | - | G4 |
New York | 67 | 59 | .532 | 6.5 | P1 |
Miami | 60 | 67 | .472 | 14 | G1 |
Atlanta | 58 | 69 | .457 | 16 | G2 |
Washington | 51 | 75 | .405 | 22.5 | G1 |