CobyMayo
- Baltimore Orioles
- #16
- First Base
- L/GW1.93 m, 104 kg
- Geb.10/12/2001 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inCoral Springs, FL
- StatusActive
Wissel Speler
Orioles Quick Links
MLB Quick Links
Previous Game
Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Game | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Last seven days | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
- HOU | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Home | 27 | 77 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 23 |
vs. AL | 40 | 124 | 12 | 25 | 7 | 0 | 3 | 13 | 12 | 39 |
August | 16 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 |
2025 Batting
Statistieken |
---|
Seizoen |
Verwachtte |
Career |
GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 161 | 17 | 33 | 9 | 0 | 5 | 19 | 15 | 49 |
67 | 202 | 22 | 41 | 12 | 0 | 6 | 24 | 19 | 60 |
69 | 198 | 21 | 36 | 9 | 0 | 5 | 19 | 19 | 69 |
Recent Games
Het Laatste Nieuws
2025 AL East Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | L1 |
NY Yankees | 69 | 58 | .543 | 4.5 | L1 |
Boston | 69 | 59 | .539 | 5 | W1 |
Tampa Bay | 61 | 67 | .477 | 13 | L4 |
Baltimore | 59 | 68 | .465 | 14.5 | L1 |