CobyMayo
- Baltimore Orioles
- #16
- First Base
- L/GW1.93 m, 104 kg
- Geb.10/12/2001 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Geboren inCoral Springs, FL
- StatusActive
2025 Splits
Overall |
Alle Splits |
Samenvatting |
vs. Left |
vs. Right |
Thuis |
Uit |
Day |
Night |
Dag / Maand |
Mei |
Juni |
Juli |
Augustus |
Laatste 7 Dagen |
Last 15 Days |
Last 30 Days |
Tegenstander |
- ATL |
- BOS |
- CHC |
- CHW |
- CLE |
- COL |
- DET |
- HOU |
- KC |
- LAA |
- MIA |
- MIN |
- NYM |
- NYY |
- OAK |
- PHI |
- SEA |
- TB |
- TEX |
- TOR |
Stadion |
Camden Yards |
Citizens Bank Park |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Progressive Field |
Safeco Field |
Target Field |
Wrigley Field |
Yankee Stadium |
Positie |
As 1B |
As 3B |
As DH |
As PH |
Aantal |
Count 0-0 |
Count 0-1 |
Count 0-2 |
Count 1-0 |
Count 1-1 |
Count 1-2 |
Count 2-0 |
Count 2-1 |
Count 2-2 |
Count 3-0 |
Count 3-1 |
Count 3-2 |
Slagvolgorde |
Batting #2 |
Batting #4 |
Batting #5 |
Batting #6 |
Batting #7 |
Batting #8 |
Batting #9 |
Situatie |
None On |
Runners On |
Scoring Position |
Bases Loaded |
Lead Off Inning |
Scoringspositie, 2 uit |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
161 | 17 | 33 | 9 | 0 | 5 | 19 | 15 | 1 | 49 | 1 | 0 | .205 | .277 | .354 | .631 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
59 | 7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | .254 | .333 | .458 | .791 |
98 | 10 | 17 | 6 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | .173 | .243 | .296 | .539 |
77 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | .221 | .294 | .416 | .710 |
80 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | .188 | .261 | .300 | .561 |
70 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 0 | .186 | .260 | .300 | .560 |
87 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | .218 | .292 | .402 | .694 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
57 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | .246 | .295 | .386 | .681 |
30 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | .233 | .378 | .500 | .878 |
55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | .164 | .220 | .309 | .529 |
21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .143 | .217 | .333 | .551 |
39 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | .179 | .238 | .385 | .623 |
75 | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | .213 | .306 | .427 | .733 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .714 | .333 | 1.048 |
7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.143 | 1.643 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .143 | .429 | .571 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .231 | .333 | .385 | .718 |
10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .133 | .278 | .133 | .411 |
16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .600 | .964 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
77 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | .221 | .294 | .416 | .710 |
10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .143 | .429 | .571 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .714 | .333 | 1.048 |
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
122 | 13 | 25 | 7 | 0 | 4 | 13 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | .205 | .287 | .361 | .647 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .261 | .261 | .435 | .696 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .762 | 1.190 |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .313 | .489 |
20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .150 | .150 | .200 | .350 |
9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 | 1.333 |
10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .700 | 1.100 |
30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | .067 | .067 | .100 | .167 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .121 | .121 | .152 | .273 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .500 | .100 | .600 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .091 | .286 | .182 | .468 |
24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .208 | .208 | .458 | .667 |
70 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | .186 | .269 | .300 | .569 |
29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .103 | .235 | .103 | .339 |
18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
86 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | .209 | .292 | .349 | .641 |
71 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | .197 | .250 | .366 | .616 |
38 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .237 | .293 | .500 | .793 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | .114 | .225 | .229 | .454 |
17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .235 | .350 | .529 | .879 |
2025 AL East Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Toronto | 74 | 54 | .578 | - | L1 |
NY Yankees | 69 | 58 | .543 | 4.5 | L1 |
Boston | 69 | 59 | .539 | 5 | W1 |
Tampa Bay | 61 | 67 | .477 | 13 | L4 |
Baltimore | 59 | 68 | .465 | 14.5 | L1 |